- Inicio/
- Equipo Femenino/
- Clasificación
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Atlético Navalcarnero | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pescados Rubén Burela FS | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 |
3 | Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca C. F. | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 |
4 | Arriva AD Alcorcón FSF | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 |
5 | Poio Pescamar FS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 |
6 | AE Les Corts UBAE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | STV Roldán FSF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 |
8 | LBTL Futsal Alcantarilla | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 |
9 | F.S.F. Castro Bloques Cando | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 |
10 | Nueces de Ronda Atlético Torcal FS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 |
11 | MRB Móstoles FSF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 |
12 | C.D. Guadalcacín F.S. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 |
13 | ENCE Marín Futsal | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 |
14 | Lainco Rubi F.S. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 39 | -28 |
15 | Ourense Ontime FSF | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 |
16 | CFS Gran Canaria Teldeportivo | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 49 | -33 |
Clasificación Fútbol Sala Femenino 1ª DIVISIÓN: ¿Qué necesitas saber de la 21/22?
Comenzando el 18 de octubre y con el Pescados Rubén Burela FS como actual defensor del título, la clasificación de futsal femenina se encuentra actualmente en su 28ª edición. Esta comienza con el descenso de cuatro equipos (Intersala Promesas, Cidade As Burgas, Teldeportivo y Xalox Alacant) y el Viaxes Amarelle en el play out, así como el ascenso de 3 equipos (Atlético Torcal, Marín Futsal y Joventut d’Elx), equipos debutantes en la categoría.
Esta primera división femenina de futsal consta de dieciséis equipos, siguiendo un sistema de liga. Los 16 equipos se enfrentarán todos contra todos en dos ocasiones, una siendo en campo propio y la otra en campo contrario, dando así lugar a 30 jornadas disputadas. ¿Cómo se decide el orden de estos encuentros? Mediante sorteo antes del inicio de la nueva competición.
Los equipos en la clasificación de liga femenina de fútbol sala obtienen tres puntos por partido ganado, un punto por cada empate y ningún punto por los partidos perdidos. Los cuatro últimos clasificados compiten para evitar el descenso mientras los primeros puestos se enfrentan para hacerse con el título de campeón, actualmente del Pescados Rubén Burela FS femenino.