- Inicio/
- Equipo Femenino/
- Clasificación
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Atlético Navalcarnero | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 61 | 22 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pescados Rubén Burela FS | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 17 | 38 |
3 | Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca C. F. | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 21 | 35 |
4 | Arriva AD Alcorcón FSF | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | 25 | 23 |
5 | Poio Pescamar FS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 20 | 14 |
6 | STV Roldán FSF | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 27 | 8 |
7 | LBTL Futsal Alcantarilla | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 |
8 | AE Les Corts UBAE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 |
9 | F.S.F. Castro Bloques Cando | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 |
10 | Nueces de Ronda Atlético Torcal FS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 41 | -21 |
11 | MRB Móstoles FSF | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 31 | 32 | -1 |
12 | Ourense Ontime FSF | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 40 | -19 |
13 | ENCE Marín Futsal | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 49 | -27 |
14 | C.D. Guadalcacín F.S. | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 36 | -12 |
15 | Lainco Rubi F.S. | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 48 | -30 |
16 | CFS Gran Canaria Teldeportivo | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 17 | 55 | -38 |
Clasificación Fútbol Sala Femenino 1ª DIVISIÓN: ¿Qué necesitas saber de la 21/22?
Comenzando el 18 de octubre y con el Pescados Rubén Burela FS como actual defensor del título, la clasificación de futsal femenina se encuentra actualmente en su 28ª edición. Esta comienza con el descenso de cuatro equipos (Intersala Promesas, Cidade As Burgas, Teldeportivo y Xalox Alacant) y el Viaxes Amarelle en el play out, así como el ascenso de 3 equipos (Atlético Torcal, Marín Futsal y Joventut d’Elx), equipos debutantes en la categoría.
Esta primera división femenina de futsal consta de dieciséis equipos, siguiendo un sistema de liga. Los 16 equipos se enfrentarán todos contra todos en dos ocasiones, una siendo en campo propio y la otra en campo contrario, dando así lugar a 30 jornadas disputadas. ¿Cómo se decide el orden de estos encuentros? Mediante sorteo antes del inicio de la nueva competición.
Los equipos en la clasificación de liga femenina de fútbol sala obtienen tres puntos por partido ganado, un punto por cada empate y ningún punto por los partidos perdidos. Los cuatro últimos clasificados compiten para evitar el descenso mientras los primeros puestos se enfrentan para hacerse con el título de campeón, actualmente del Pescados Rubén Burela FS femenino.